No. | Nama Daerah Irigasi | Jenis Irigasi | Luas (Ha) | Kewenangan |
---|---|---|---|---|
1 | D.I. Wawotobi-Ameroro | Permukaan | 22890 | Pusat |
2 | D.I. Wundulako | Permukaan | 3111 | Pusat |
3 | D.I. Walay | Permukaan | 3688 | Pusat |
4 | D.I. Poleang | Permukaan | 3317 | Pusat |
5 | D.I. Mowila | Permukaan | 3302 | Pusat |
6 | D.I. Ladongi | Permukaan | 3670 | Pusat |
7 | D.I. Aporo Lambandia | Permukaan | 6796 | Pusat |
8 | D.I.R. Tanea | Rawa | 3252 | Pusat |
9 | D.I.R. Tinondo | Rawa | 3889 | Pusat |
10 | D.I.T. Pakue | Tambak | 3354 | Pusat |
11 | D.I.T. Rumbia | Tambak | 3079 | Pusat |
12 | D.I.T. Watubangga | Tambak | 609 | Pusat |
13 | D.I.T. Tinanggea | Tambak | 3859 | Pusat |
14 | D.I.T. Tamboli Samaturu | Tambak | 1511 | Pusat |
15 | D.I.T. Poleang | Tambak | 1468 | Pusat |
16 | D.I.T. Labokeo | Tambak | 1218 | Pusat |
17 | D.I. Alosika | Permukaan | 1211 | Provinsi |
18 | D.I. Benua Waerahi | Permukaan | 1007 | Provinsi |
19 | D.I. Tamboli | Permukaan | 1143 | Provinsi |
20 | D.I. Oko-Oko | Permukaan | 1014 | Provinsi |
21 | D.I. Laeya | Permukaan | 1380 | Provinsi |
22 | D.I. Roraya I | Permukaan | 1042 | Provinsi |
23 | D.I. Kambara | Permukaan | 2241 | Provinsi |
24 | D.I. Roraya III | Permukaan | 1338 | Provinsi |
25 | D.I. Asolu | Permukaan | 1327 | Provinsi |
26 | D.I. Tongauna | Permukaan | 1818 | Provinsi |
27 | D.I. Loko | Permukaan | 271 | Provinsi |
28 | D.I. Amohalo | Permukaan | 862 | Provinsi |
29 | D.I.T. Mawasangka | Tambak | 1055 | Provinsi |
30 | D.I.T. Amondo | Tambak | 1014 | Provinsi |
31 | D.I.T. Kolono | Tambak | 1642 | Provinsi |
32 | D.I.T. Wundulako | Tambak | 1353 | Provinsi |
33 | D.I. Langkowala | Permukaan | 1887 | Provinsi |
34 | D.I. Labibia | Permukaan | 26 | Kota Kendari |
35 | D.I. Poanaha I | Permukaan | 41 | Kab. Konawe |
36 | D.I. Puriala | Permukaan | 28 | Kab. Konawe |
37 | D.I. Sonay | Permukaan | 175 | Kab. Konawe |
38 | D.I. Meraka Tanggobu | Permukaan | 327 | Kab. Konawe |
39 | D.I. Paku Jaya | Permukaan | 340 | Kab. Konawe |
40 | D.I. Tondowatu | Permukaan | 448 | Kab. Konawe |
41 | D.I. Onembute I | Permukaan | 146 | Kab. Konawe |
42 | D.I. Onembute II | Permukaan | 165 | Kab. Konawe |
43 | D.I. Trimulya II | Permukaan | 17 | Kab. Konawe |
44 | D.I. Trimulya III | Permukaan | 125 | Kab. Konawe |
45 | D.I. Trimulya A | Permukaan | 36 | Kab. Konawe |
46 | D.I. Trimulya B | Permukaan | 77 | Kab. Konawe |
47 | D.I. Ulu Meraka I | Permukaan | 57 | Kab. Konawe |
48 | D.I. Ulu Meraka II | Permukaan | 174 | Kab. Konawe |
49 | D.I. Ulu Meraka III | Permukaan | 97 | Kab. Konawe |
50 | D.I. Amonggedo Baru | Permukaan | 245 | Kab. Konawe |
51 | D.I. Ahuhu | Permukaan | 148 | Kab. Konawe |
52 | D.I. Aleute | Permukaan | 224 | Kab. Konawe |
53 | D.I. Amesiu | Permukaan | 94 | Kab. Konawe |
54 | D.I. Amonggedo | Permukaan | 893 | Kab. Konawe |
55 | D.I. Anahinunu I | Permukaan | 257 | Kab. Konawe |
56 | D.I. Anahinunu II | Permukaan | 104 | Kab. Konawe |
57 | D.I. Andawe I | Permukaan | 92 | Kab. Konawe |
58 | D.I. Asinua | Permukaan | 208 | Kab. Konawe |
59 | D.I. Aworeka II | Permukaan | 386 | Kab. Konawe |
60 | D.I. Aworeka I | Permukaan | 160 | Kab. Konawe |
61 | D.I. Karya Mulia I | Permukaan | 16 | Kab. Konawe |
62 | D.I. Karya Mulia II | Permukaan | 107 | Kab. Konawe |
63 | D.I. Kumapo Dahu | Permukaan | 403 | Kab. Konawe |
64 | D.I. Lamelay I | Permukaan | 87 | Kab. Konawe |
65 | D.I. Lamelay II | Permukaan | 50 | Kab. Konawe |
66 | D.I. Larowiu I | Permukaan | 34 | Kab. Konawe |
67 | D.I. Larowiu II | Permukaan | 121 | Kab. Konawe |
68 | D.I. Matahori | Permukaan | 185 | Kab. Konawe |
69 | D.I. Meluhu | Permukaan | 508 | Kab. Konawe |
70 | D.I. Opuaha II | Permukaan | 40 | Kab. Konawe |
71 | D.I. Puasana | Permukaan | 44 | Kab. Konawe |
72 | D.I. Selabangga | Permukaan | 239 | Kab. Konawe |
73 | D.I. Tukambopo | Permukaan | 437 | Kab. Konawe |
74 | D.I. Wawolemo I | Permukaan | 151 | Kab. Konawe |
75 | D.I. Waworaha | Permukaan | 111 | Kab. Konawe |
76 | D.I. Sambaosu | Permukaan | 516 | Kab. Konawe |
77 | D.I. Andawe II | Permukaan | 38 | Kab. Konawe |
78 | D.I. Lasada | Permukaan | 538 | Kab. Konawe |
79 | D.I. Padangguni | Permukaan | 301 | Kab. Konawe |
80 | D.I. Larombu I | Permukaan | 56 | Kab. Konawe |
81 | D.I. Parudongka | Permukaan | 27 | Kab. Konawe |
82 | D.I. Routa | Permukaan | 34 | Kab. Konawe |
83 | D.I. Solobulili | Permukaan | 25 | Kab. Konawe |
84 | D.I. Larombu II | Permukaan | 41 | Kab. Konawe |
85 | D.I. Anggotoa | Permukaan | 202 | Kab. Konawe |
86 | D.I. Trimulya I | Permukaan | 300 | Kab. Konawe |
87 | D.I. Wiwirano | Permukaan | 179 | Kab. Konawe Utara |
88 | D.I. Watuulo | Permukaan | 244 | Kab. Konawe Utara |
89 | D.I. Wanggudu | Permukaan | 219 | Kab. Konawe Utara |
90 | D.I. Walasolo | Permukaan | 95 | Kab. Konawe Utara |
91 | D.I. Puuhialu | Permukaan | 201 | Kab. Konawe Utara |
92 | D.I. Padaleu | Permukaan | 107 | Kab. Konawe Utara |
93 | D.I. Moputeh | Permukaan | 110 | Kab. Konawe Utara |
94 | D.I. Linomoyo | Permukaan | 302 | Kab. Konawe Utara |
95 | D.I. LAndawe | Permukaan | 67 | Kab. Konawe Utara |
96 | D.I. Larobende | Permukaan | 126 | Kab. Konawe Utara |
97 | D.I. Kota Maju | Permukaan | 316 | Kab. Konawe Utara |
98 | D.I. Kokapi | Permukaan | 165 | Kab. Konawe Utara |
99 | D.I. Awila | Permukaan | 43 | Kab. Konawe Utara |
100 | D.I. Andowia | Permukaan | 121 | Kab. Konawe Utara |
101 | D.I. Amorome | Permukaan | 150 | Kab. Konawe Utara |
102 | D.I. Lawaru | Permukaan | 39 | Kab. Konawe Utara |
103 | D.I. Onembute | Permukaan | 109 | Kab. Konawe Selatan |
104 | D.I. Moreo II | Permukaan | 280 | Kab. Konawe Selatan |
105 | D.I. Moreo I | Permukaan | 278 | Kab. Konawe Selatan |
106 | D.I. Maroa II | Permukaan | 85 | Kab. Konawe Selatan |
107 | D.I. Maroa I | Permukaan | 158 | Kab. Konawe Selatan |
108 | D.I. Anese II | Permukaan | 156 | Kab. Konawe Selatan |
109 | D.I. Anese I | Permukaan | 225 | Kab. Konawe Selatan |
110 | D.I. Waworano | Permukaan | 65 | Kab. Konawe Selatan |
111 | D.I. Mataiwoi | Permukaan | 120 | Kab. Konawe Selatan |
112 | D.I. Kolono | Permukaan | 273 | Kab. Konawe Selatan |
113 | D.I. Kalisua | Permukaan | 24 | Kab. Konawe Selatan |
114 | D.I. Watukila | Permukaan | 43 | Kab. Konawe Selatan |
115 | D.I. Tosiba | Permukaan | 73 | Kab. Konawe Selatan |
116 | D.I. Tongauna | Permukaan | 84 | Kab. Konawe Selatan |
117 | D.I. Kiaeya | Permukaan | 60 | Kab. Konawe Selatan |
118 | D.I. Kapu Jaya | Permukaan | 145 | Kab. Konawe Selatan |
119 | D.I. Areo II (Kondawa) | Permukaan | 24 | Kab. Konawe Selatan |
120 | D.I. Areo I (Jica) | Permukaan | 389 | Kab. Konawe Selatan |
121 | D.I. Anggotawe | Permukaan | 137 | Kab. Konawe Selatan |
122 | D.I. Ambawi Jaya | Permukaan | 68 | Kab. Konawe Selatan |
123 | D.I. Abusu | Permukaan | 76 | Kab. Konawe Selatan |
124 | D.I. Kali Liduka | Permukaan | 77 | Kab. Konawe Selatan |
125 | D.I. Lalouae | Permukaan | 235 | Kab. Konawe Selatan |
126 | D.I. Mondoe | Permukaan | 194 | Kab. Konawe Selatan |
127 | D.I. Parasi | Permukaan | 130 | Kab. Konawe Selatan |
128 | D.I. Ululakara I | Permukaan | 32 | Kab. Konawe Selatan |
129 | D.I. Ululakara II | Permukaan | 168 | Kab. Konawe Selatan |
130 | D.I. Waturapa | Permukaan | 52 | Kab. Konawe Selatan |
131 | D.I. Tolihe (Baito) | Permukaan | 76 | Kab. Konawe Selatan |
132 | D.I. Suka Mukti | Permukaan | 38 | Kab. Konawe Selatan |
133 | D.I. Patapo | Permukaan | 81 | Kab. Konawe Selatan |
134 | D.I. Palotula | Permukaan | 80 | Kab. Konawe Selatan |
135 | D.I. Minomulyo | Permukaan | 30 | Kab. Konawe Selatan |
136 | D.I. Lalobani | Permukaan | 96 | Kab. Konawe Selatan |
137 | D.I. Harapan Tani | Permukaan | 25 | Kab. Konawe Selatan |
138 | D.I. Baito | Permukaan | 115 | Kab. Konawe Selatan |
139 | D.I. Anggarowia | Permukaan | 56 | Kab. Konawe Selatan |
140 | D.I. Adombotombo | Permukaan | 67 | Kab. Konawe Selatan |
141 | D.I. Pamandati | Permukaan | 329 | Kab. Konawe Selatan |
142 | D.I. Monggaria | Permukaan | 175 | Kab. Konawe Selatan |
143 | D.I. Landai | Permukaan | 84 | Kab. Konawe Selatan |
144 | D.I. Bose-Bose | Permukaan | 50 | Kab. Konawe Selatan |
145 | D.I. Sambaeha | Permukaan | 164 | Kab. Konawe Selatan |
146 | D.I. Ombu-ombu Jaya | Permukaan | 260 | Kab. Konawe Selatan |
147 | D.I. Lapono | Permukaan | 68 | Kab. Konawe Selatan |
148 | D.I. Landetalo | Permukaan | 408 | Kab. Konawe Selatan |
149 | D.I. Dawi-Dawi | Permukaan | 113 | Kab. Konawe Selatan |
150 | D.I. Apure | Permukaan | 111 | Kab. Konawe Selatan |
151 | D.I. Ambesea | Permukaan | 83 | Kab. Konawe Selatan |
152 | D.I. Aepodu | Permukaan | 351 | Kab. Konawe Selatan |
153 | D.I. Tambolosu | Permukaan | 65 | Kab. Konawe Selatan |
154 | D.I. Pandan Sari | Permukaan | 75 | Kab. Konawe Selatan |
155 | D.I. Moramo II | Permukaan | 348 | Kab. Konawe Selatan |
156 | D.I. Mertani Jaya | Permukaan | 41 | Kab. Konawe Selatan |
157 | D.I. Lapuko | Permukaan | 37 | Kab. Konawe Selatan |
158 | D.I. Horodopi | Permukaan | 144 | Kab. Konawe Selatan |
159 | D.I. Lalodaria | Permukaan | 153 | Kab. Konawe Selatan |
160 | D.I. Watu-Watu | Permukaan | 244 | Kab. Konawe Selatan |
161 | D.I. Teteasa (Embung Repe) | Permukaan | 393 | Kab. Konawe Selatan |
162 | D.I. Sumber Jaya | Permukaan | 97 | Kab. Konawe Selatan |
163 | D.I. Sumber Baru | Permukaan | 73 | Kab. Konawe Selatan |
164 | D.I. Sandarsih Jaya | Permukaan | 17 | Kab. Konawe Selatan |
165 | D.I. Puao | Permukaan | 107 | Kab. Konawe Selatan |
166 | D.I. Padaidi | Permukaan | 159 | Kab. Konawe Selatan |
167 | D.I. Nunulai | Permukaan | 75 | Kab. Konawe Selatan |
168 | D.I. Lamooso | Permukaan | 502 | Kab. Konawe Selatan |
169 | D.I. Embung Tuoa | Permukaan | 81 | Kab. Konawe Selatan |
170 | D.I. Landono II | Permukaan | 126 | Kab. Konawe Selatan |
171 | D.I. Taman Jati | Permukaan | 109 | Kab. Konawe Selatan |
172 | D.I. Pak Alit | Permukaan | 20 | Kab. Konawe Selatan |
173 | D.I. Landono I | Permukaan | 520 | Kab. Konawe Selatan |
174 | D.I. Lahuawu | Permukaan | 120 | Kab. Konawe Selatan |
175 | D.I. Karya Yoga Sari | Permukaan | 78 | Kab. Konawe Selatan |
176 | D.I. karya Muda | Permukaan | 67 | Kab. Konawe Selatan |
177 | D.I. Gunung Tangki | Permukaan | 74 | Kab. Konawe Selatan |
178 | D.I. Endanga | Permukaan | 28 | Kab. Konawe Selatan |
179 | D.I. Dana Mulya | Permukaan | 27 | Kab. Konawe Selatan |
180 | D.I. Blok H | Permukaan | 134 | Kab. Konawe Selatan |
181 | D.I. Abenggi | Permukaan | 144 | Kab. Konawe Selatan |
182 | D.I. Amotowo | Permukaan | 271 | Kab. Konawe Selatan |
183 | D.I. Wuura | Permukaan | 23 | Kab. Konawe Selatan |
184 | D.I. PAM | Permukaan | 57 | Kab. Konawe Selatan |
185 | D.I. Lamebara | Permukaan | 59 | Kab. Konawe Selatan |
186 | D.I. Karya Sabar | Permukaan | 34 | Kab. Konawe Selatan |
187 | D.I. Lameuru | Permukaan | 13 | Kab. Konawe Selatan |
188 | D.I. Opaasi Atas | Permukaan | 53 | Kab. Konawe Selatan |
189 | D.I. Opaasi Bawah | Permukaan | 18 | Kab. Konawe Selatan |
190 | D.I. Sindangkasih (Cekdam) | Permukaan | 23 | Kab. Konawe Selatan |
191 | D.I. Andinuh | Permukaan | 29 | Kab. Konawe Selatan |
192 | D.I. Boro-Boro | Permukaan | 97 | Kab. Konawe Selatan |
193 | D.I. Duduria | Permukaan | 40 | Kab. Konawe Selatan |
194 | D.I. Nunumenggere | Permukaan | 172 | Kab. Konawe Selatan |
195 | D.I. Rambu-Rambu Jaya | Permukaan | 182 | Kab. Konawe Selatan |
196 | D.I. Ranomeeto | Permukaan | 89 | Kab. Konawe Selatan |
197 | D.I. Ranomeeto (Jica) | Permukaan | 57 | Kab. Konawe Selatan |
198 | D.I. Anaupe | Permukaan | 125 | Kab. Konawe Selatan |
199 | D.I. Wolasi | Permukaan | 168 | Kab. Konawe Selatan |
200 | D.I. Wolasi Barat | Permukaan | 284 | Kab. Konawe Selatan |
201 | D.I. Sumber Makmur | Permukaan | 91 | Kab. Konawe Selatan |
202 | D.I. Saguer | Permukaan | 95 | Kab. Konawe Selatan |
203 | D.I. Potuho | Permukaan | 116 | Kab. Konawe Selatan |
204 | D.I. Lalombonda | Permukaan | 199 | Kab. Konawe Selatan |
205 | D.I. Lalembuu | Permukaan | 66 | Kab. Konawe Selatan |
206 | D.I. Atari | Permukaan | 92 | Kab. Konawe Selatan |
207 | D.I. Tirto Martani | Permukaan | 425 | Kab. Konawe Selatan |
208 | D.I. Ranooha | Permukaan | 156 | Kab. Konawe Selatan |
209 | D.I. Lambadi Jaya I | Permukaan | 40 | Kab. Konawe Selatan |
210 | D.I. Anggokoti | Permukaan | 556 | Kab. Konawe Selatan |
211 | D.I. Wunduwatu | Permukaan | 79 | Kab. Konawe Selatan |
212 | D.I. Tongalueno | Permukaan | 84 | Kab. Konawe Selatan |
213 | D.I. Menggolopia | Permukaan | 45 | Kab. Konawe Selatan |
214 | D.I. Mateupe II | Permukaan | 102 | Kab. Konawe Selatan |
215 | D.I. Mateupe I | Permukaan | 95 | Kab. Konawe Selatan |
216 | D.I. Lawa | Permukaan | 35 | Kab. Konawe Selatan |
217 | D.I. Lalombaka | Permukaan | 44 | Kab. Konawe Selatan |
218 | D.I. Bumi Raya (Embung) | Permukaan | 127 | Kab. Konawe Selatan |
219 | D.I. Bumi Raya | Permukaan | 181 | Kab. Konawe Selatan |
220 | D.I. Alengge | Permukaan | 70 | Kab. Konawe Selatan |
221 | D.I. Alangga | Permukaan | 255 | Kab. Konawe Selatan |
222 | D.I. Wulende | Permukaan | 17 | Kab. Konawe Selatan |
223 | D.I. Wuhoy | Permukaan | 106 | Kab. Konawe Selatan |
224 | D.I. Wadonggo II | Permukaan | 140 | Kab. Konawe Selatan |
225 | D.I. Wadonggo I | Permukaan | 186 | Kab. Konawe Selatan |
226 | D.I. Tolihe (Tinanggea) | Permukaan | 31 | Kab. Konawe Selatan |
227 | D.I. Tawa Oputu | Permukaan | 85 | Kab. Konawe Selatan |
228 | D.I. Tambayo II | Permukaan | 43 | Kab. Konawe Selatan |
229 | D.I. Tambayo I | Permukaan | 147 | Kab. Konawe Selatan |
230 | D.I. Rawa Itik | Permukaan | 80 | Kab. Konawe Selatan |
231 | D.I. Pombahoa Opae | Permukaan | 219 | Kab. Konawe Selatan |
232 | D.I. Polosilae | Permukaan | 230 | Kab. Konawe Selatan |
233 | D.I. lapulu | Permukaan | 272 | Kab. Konawe Selatan |
234 | D.I. lapoa III | Permukaan | 40 | Kab. Konawe Selatan |
235 | D.I. lapoa II | Permukaan | 19 | Kab. Konawe Selatan |
236 | D.I. Lapoa I | Permukaan | 469 | Kab. Konawe Selatan |
237 | D.I. Lalomewuta | Permukaan | 70 | Kab. Konawe Selatan |
238 | D.I. Konaweepa II | Permukaan | 20 | Kab. Konawe Selatan |
239 | D.I. Konaweepa I | Permukaan | 45 | Kab. Konawe Selatan |
240 | D.I. Keku (Jica) | Permukaan | 358 | Kab. Konawe Selatan |
241 | D.I. Bomba-Bomba | Permukaan | 50 | Kab. Konawe Selatan |
242 | D.I. Asingi | Permukaan | 52 | Kab. Konawe Selatan |
243 | D.I. Lipu Masagena | Permukaan | 913 | Kab. Konawe Selatan |
244 | D.I. Tanea Baru | Permukaan | 190 | Kab. Konawe Selatan |
245 | D.I. Rombu-Rombu | Permukaan | 209 | Kab. Konawe Selatan |
246 | D.I. Masagena | Permukaan | 46 | Kab. Konawe Selatan |
247 | D.I. Lawoila | Permukaan | 396 | Kab. Konawe Selatan |
248 | D.I. Cialam Jaya | Permukaan | 118 | Kab. Konawe Selatan |
249 | D.I. Konda | Permukaan | 453 | Kab. Konawe Selatan |
250 | D.I. Anggoroboti I | Permukaan | 104 | Kab. Konawe Selatan |
251 | D.I. Anggoroboti II | Permukaan | 134 | Kab. Konawe Selatan |
252 | D.I. Amoito | Permukaan | 84 | Kab. Konawe Selatan |
253 | D.I. Amohola (Sindangkasih) | Permukaan | 53 | Kab. Konawe Selatan |
254 | D.I. Jati Bali | Permukaan | 136 | Kab. Konawe Selatan |
255 | D.I. Jati Bali (Embung) | Permukaan | 88 | Kab. Konawe Selatan |
256 | D.I. Mitro | Permukaan | 19 | Kab. Konawe Selatan |
257 | D.I. Uwa-Uwa | Permukaan | 131 | Kab. Konawe Selatan |
258 | D.I. Wia-Wia | Permukaan | 32 | Kab. Konawe Selatan |
259 | D.I. karya Bakti | Permukaan | 102 | Kab. Konawe Selatan |
260 | D.I. Panca Marga | Permukaan | 198 | Kab. Konawe Selatan |
261 | D.I. Mokupa Baru | Permukaan | 168 | Kab. Konawe Selatan |
262 | D.I. Mokupa Jaya | Permukaan | 199 | Kab. Konawe Selatan |
263 | D.I. Lambadi Jaya II | Permukaan | 41 | Kab. Konawe Selatan |
264 | D.I. Lambadi Jaya III | Permukaan | 80 | Kab. Konawe Selatan |
265 | D.I. Sri Mukti | Permukaan | 65 | Kab. Konawe Selatan |
266 | D.I. Telutu | Permukaan | 147 | Kab. Konawe Selatan |
267 | D.I. Lakomea | Permukaan | 202 | Kab. Konawe Selatan |
268 | D.I. Bakutaru | Permukaan | 123 | Kab. Konawe Selatan |
269 | D.I. Moramo I | Permukaan | 804 | Kab. Konawe Selatan |
270 | D.I. Bobolio | Permukaan | 535 | Konawe Kepulauan |
271 | D.I. Lampeapi | Permukaan | 703 | Konawe Kepulauan |
272 | D.I. Wungkolo | Permukaan | 806 | Konawe Kepulauan |
273 | D.I. Wawouso | Permukaan | 179 | Konawe Kepulauan |
274 | D.I. Polara | Permukaan | 488 | Konawe Kepulauan |
275 | D.I. Lansilowo | Permukaan | 449 | Konawe Kepulauan |
276 | D.I. Ladianta I | Permukaan | 236 | Konawe Kepulauan |
277 | D.I. Labeau | Permukaan | 173 | Konawe Kepulauan |
278 | D.I. Ladianta II | Permukaan | 208 | Konawe Kepulauan |
279 | D.I. Balandete | Permukaan | 204 | Kab. Kolaka |
280 | D.I. Damarwulan | Permukaan | 87 | Kab. Kolaka |
281 | D.I. Huko-Huko | Permukaan | 395 | Kab. Kolaka |
282 | D.I. Konaweha | Permukaan | 251 | Kab. Kolaka |
283 | D.I. Kukutio | Permukaan | 56 | Kab. Kolaka |
284 | D.I. Lambopini | Permukaan | 88 | Kab. Kolaka |
285 | D.I. Lamundape | Permukaan | 38 | Kab. Kolaka |
286 | D.I. Lamunde | Permukaan | 103 | Kab. Kolaka |
287 | D.I. Langgomali | Permukaan | 133 | Kab. Kolaka |
288 | D.I. Lapo-Pao | Permukaan | 308 | Kab. Kolaka |
289 | D.I. Lasiroku | Permukaan | 71 | Kab. Kolaka |
290 | D.I. Longgosipi | Permukaan | 65 | Kab. Kolaka |
291 | D.I. Malaha | Permukaan | 24 | Kab. Kolaka |
292 | D.I. Mataosu | Permukaan | 673 | Kab. Kolaka |
293 | D.I. Oneeha | Permukaan | 67 | Kab. Kolaka |
294 | D.I. Peoho 1 | Permukaan | 63 | Kab. Kolaka |
295 | D.I. Peoho 2 | Permukaan | 41 | Kab. Kolaka |
296 | D.I. Pesouha | Permukaan | 73 | Kab. Kolaka |
297 | D.I. Pewisoa Jaya | Permukaan | 51 | Kab. Kolaka |
298 | D.I. Polenga | Permukaan | 111 | Kab. Kolaka |
299 | D.I. Polinggona 1 | Permukaan | 74 | Kab. Kolaka |
300 | D.I. Polinggona 2 | Permukaan | 105 | Kab. Kolaka |
301 | D.I. Pondowae | Permukaan | 62 | Kab. Kolaka |
302 | D.I. Pondre | Permukaan | 45 | Kab. Kolaka |
303 | D.I. Popalia | Permukaan | 87 | Kab. Kolaka |
304 | D.I. Puulemo | Permukaan | 31 | Kab. Kolaka |
305 | D.I. Sani-Sani | Permukaan | 49 | Kab. Kolaka |
306 | D.I. Tinggo | Permukaan | 25 | Kab. Kolaka |
307 | D.I. Watalara | Permukaan | 107 | Kab. Kolaka |
308 | D.I. Watubangga | Permukaan | 364 | Kab. Kolaka |
309 | D.I. Wawoli | Permukaan | 4 | Kab. Kolaka |
310 | D.I. Wolo | Permukaan | 505 | Kab. Kolaka |
311 | D.I. Wolulu | Permukaan | 312 | Kab. Kolaka |
312 | D.I. Wonua Laku | Permukaan | 82 | Kab. Kolaka |
313 | D.I. Wulonggere | Permukaan | 112 | Kab. Kolaka |
314 | D.I. Amoe | Permukaan | 272 | Kab. Kolaka Utara |
315 | D.I. Bangsala | Permukaan | 95 | Kab. Kolaka Utara |
316 | D.I. Batu Api | Permukaan | 138 | Kab. Kolaka Utara |
317 | D.I. Kalahunde | Permukaan | 65 | Kab. Kolaka Utara |
318 | D.I. Kodeoha | Permukaan | 195 | Kab. Kolaka Utara |
319 | D.I. Lambai | Permukaan | 165 | Kab. Kolaka Utara |
320 | D.I. Lanipa | Permukaan | 75 | Kab. Kolaka Utara |
321 | D.I. Lapolu | Permukaan | 301 | Kab. Kolaka Utara |
322 | D.I. Tetebawo | Permukaan | 47 | Kab. Kolaka Utara |
323 | D.I. Totallang | Permukaan | 33 | Kab. Kolaka Utara |
324 | D.I. Batu Putih | Permukaan | 244 | Kab. Kolaka Utara |
325 | D.I. Lambuno | Permukaan | 63 | Kab. Kolaka Utara |
326 | D.I. Majapahit | Permukaan | 73 | Kab. Kolaka Utara |
327 | D.I. Mataleuno | Permukaan | 91 | Kab. Kolaka Utara |
328 | D.I. Mikuasi | Permukaan | 244 | Kab. Kolaka Utara |
329 | D.I. Mosiku | Permukaan | 26 | Kab. Kolaka Utara |
330 | D.I. Pasampang | Permukaan | 178 | Kab. Kolaka Utara |
331 | D.I. Porehu | Permukaan | 135 | Kab. Kolaka Utara |
332 | D.I. Rante Angin | Permukaan | 307 | Kab. Kolaka Utara |
333 | D.I. Rante Limbong | Permukaan | 21 | Kab. Kolaka Utara |
334 | D.I. Salulotong | Permukaan | 94 | Kab. Kolaka Utara |
335 | D.I. Tolemo | Permukaan | 46 | Kab. Kolaka Utara |
336 | D.I. Wawo | Permukaan | 100 | Kab. Kolaka Utara |
337 | D.I.T. Rante Angin | Tambak | 233 | Kab. Kolaka Utara |
338 | D.I. Aere | Permukaan | 194 | Kab. Kolaka Timur |
339 | D.I. Lalolera | Permukaan | 112 | Kab. Kolaka Timur |
340 | D.I. Penanggo | Permukaan | 31 | Kab. Kolaka Timur |
341 | D.I. Mowewe I | Permukaan | 257 | Kab. Kolaka Timur |
342 | D.I. Woitombo | Permukaan | 283 | Kab. Kolaka Timur |
343 | D.I. Mowewe II | Permukaan | 220 | Kab. Kolaka Timur |
344 | D.I. Lapangisi | Permukaan | 54 | Kab. Kolaka Timur |
345 | D.I. Horodopi II | Permukaan | 28 | Kab. Kolaka Timur |
346 | D.I. Horodopi | Permukaan | 185 | Kab. Kolaka Timur |
347 | D.I. Wako-Wako | Permukaan | 61 | Kab. Kolaka Timur |
348 | D.I. Watupute | Permukaan | 45 | Kab. Kolaka Timur |
349 | D.I. Sabi-sabila | Permukaan | 86 | Kab. Kolaka Timur |
350 | D.I. Solewatu III | Permukaan | 199 | Kab. Kolaka Timur |
351 | D.I. Solewatu II | Permukaan | 93 | Kab. Kolaka Timur |
352 | D.I. Solewatu I | Permukaan | 5 | Kab. Kolaka Timur |
353 | D.I. Tawarombadaka | Permukaan | 30 | Kab. Kolaka Timur |
354 | D.I. Tinondo I | Permukaan | 188 | Kab. Kolaka Timur |
355 | D.I. Ulu Ambapa | Permukaan | 44 | Kab. Kolaka Timur |
356 | D.I. Ambapa | Permukaan | 24 | Kab. Kolaka Timur |
357 | D.I. Tinondo II | Permukaan | 141 | Kab. Kolaka Timur |
358 | D.I. Lamunde | Permukaan | 134 | Kab. Kolaka Timur |
359 | D.I. Tengko | Permukaan | 86 | Kab. Kolaka Timur |
360 | D.I. Lalosingi | Permukaan | 264 | Kab. Kolaka Timur |
361 | D.I. Keisio | Permukaan | 165 | Kab. Kolaka Timur |
362 | D.I. Loea | Permukaan | 232 | Kab. Kolaka Timur |
363 | D.I. Simbune Bawah | Permukaan | 646 | Kab. Kolaka Timur |
364 | D.I. Iwoikondo | Permukaan | 450 | Kab. Kolaka Timur |
365 | D.I. Simbune Atas | Permukaan | 357 | Kab. Kolaka Timur |
366 | D.I. Loka | Permukaan | 9 | Kab. Kolaka Timur |
367 | D.I. Andowengga | Permukaan | 377 | Kab. Kolaka Timur |
368 | D.I. Batu Bronjong | Permukaan | 28 | Kab. Kolaka Timur |
369 | D.I. Tokai | Permukaan | 106 | Kab. Kolaka Timur |
370 | D.I. Subag Tegeh | Permukaan | 41 | Kab. Kolaka Timur |
371 | D.I. Pangi-pangi | Permukaan | 100 | Kab. Kolaka Timur |
372 | D.I. Talodo | Permukaan | 53 | Kab. Kolaka Timur |
373 | D.I. Tutuwi | Permukaan | 23 | Kab. Kolaka Timur |
374 | D.I. Wonuamboteo | Permukaan | 39 | Kab. Kolaka Timur |
375 | D.I. Sarwa Nadi | Permukaan | 18 | Kab. Kolaka Timur |
376 | D.I. Sanggona | Permukaan | 4 | Kab. Kolaka Timur |
377 | D.I. Puosu | Permukaan | 4 | Kab. Kolaka Timur |
378 | D.I. Tumbudadio | Permukaan | 119 | Kab. Kolaka Timur |
379 | D.I. Baliara | Permukaan | 33 | Kab. Bombana |
380 | D.I. Bangko-Bangko | Permukaan | 37 | Kab. Bombana |
381 | D.I. Batulasa | Permukaan | 71 | Kab. Bombana |
382 | D.I. Embung La Aho | Permukaan | 245 | Kab. Bombana |
383 | D.I. Enano | Permukaan | 10 | Kab. Bombana |
